Vous trouverez ci-dessous les bonnes pratiques de création de fiche utilisateur sur la plateforme PeopleSpheres afin d'assurer le bon fonctionnement de vos modules Cornerstone.
Votre/vos modules de l'éditeur Cornerstone sont connectés à votre plateforme SIRH PeopleSpheres c'est "Le Socle PeopleSpheres"

PeopleSpheres agit comme une pieuvre dont le cerveau, le Socle, doit être correctement et suffisamment renseigné pour permettre à chacun de ses bras, agissant sur les logiciel SIRH, de fonctionner correctement.
Il est donc indispensable de renseigner l’ensemble des informations présentées ci-dessous pour éviter tout blocage de l’éditeur Cornerstone.
Notez bien que la synchronisation a lieu une fois par jour, pendant la nuit.
Les champs en gras sont obligatoires pour que la synchronisation soit effectuée.
Correspondance des champs entre Peoplesphere et Cornerstone
| Champs PSPS | Champs CSOD |
| Prénom | Prénom |
| Nom | Nom |
| Adresse e-mail professionnelle | |
| ID d'utilisateur | ID de l'utilisateur |
| Service / Agence / Entité | Service / Agence / Entité ID |
| Poste | Poste ID |
| contrat de travail / Classification | Classification |
| Site | Site ID |
| contrat de travail / Type de contrat | Contrat de travail ID |
| Approbateur | ID de l'approbateur |
| Validations de formation requises | Approbations requises |
| Responsable | ID du gestionnaire |
| Date d'embauche initiale | Date d'embauche initiale |
| Date de la dernière embauche | Date de la dernière embauche |
| Matricule | Matricule |
| Actif | Actif |
| Langue | Langue |
| Civilité | Civilité |
| Date de sortie | Date de Sortie |
| Nom d'utilisateur | Nom d'utilisateur |
| Entité Légale | Entité Légale ID |
| Date de fin de période d'essai | Date fin de période d'essai |
| Relation additionnelle 1 | Relation additionnelle 1 |
| Relation additionnelle 2 | Relation additionnelle 2 |
| Responsable de rémunération | Responsable Rémunération |
| Mentor | Parrain / Mentor |
| ETP | Coefficient temps |
| Naissance / Date de naissance | Date de Naissance |
| Contrat de travail / Temps de travail | Temps de travail |
| Embauche / Ancienneté | Ancienneté (années) |
| Naissance / Age | Age |
| Statut professionnel | Statut Professionnel |
| Horaires / heures mensuelles | Horaire / heures mensuelles |
- Note sur le responsable de rémunération : si ce champ est vide, il sera complété par le manager.
- Note sur le champ "contrat de travail / type". Les valeurs de ce champ doivent rester standard pour assurer la synchronisation vers Cornerstone. vous trouverez ci-dessous la correspondance des valeurs :
